Enron Mail

From:tom.alonso@enron.com
To:holden.salisbury@enron.com
Subject:FW: Template
Cc:
Bcc:
Date:Thu, 3 Jan 2002 10:12:49 -0800 (PST)


-----Original Message-----
From: Crandall, Sean
Sent: Thursday, January 03, 2002 10:11 AM
To: Alonso, Tom
Cc: Scholtes, Diana
Subject: Template


Delivery Date BORDER 1 S DEAL# S PRICE S CONT TERM SCHD HRS TZ MWS UPSTREAM PATH X SUPPLY -E- MARKET X DOWNSTREAM PATH MWS M CONT TERM M PRICE M DEAL#
1-Dec MID COLUMBIA 791492.1 $36.75 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X DYPMI [1] -E- ENGAGE X PGET-DYPMI 25 12/1/2001-12/31/2001 $37.85 834597.1
1-Dec MID COLUMBIA 854642.1 $38.60 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X DYPMI -E- ENGAGE X PGET-DYPMI 25 12/1/2001-12/31/2001 $35.70 812833.1
1-Dec MID COLUMBIA 883227.1 $32.00 12/1/2001-12/1/2001 7-22 PST 6 X IPC -E- IPC [2] X 6 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 754506.1 $38.75 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X SNCL -E- CONOCOGASA X AEP-SNCL 25 12/1/2001-12/31/2001 $37.50 831264.1
1-Dec NW Delivered 445159.2 $0.00 10/29/2001-4/6/2002 7-22 PST 2 BPAP-EWEB X CLATSKANPE -E- BPA X C#42022 2 12/1/2001-12/31/2001 $47.50 664061.1
1-Dec MID COLUMBIA 851640.1 $40.40 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X SNCL -E- PSPL X TEMU-SNCL 25 11/1/2001-1/31/2002 $150.00 642576.1
1-Dec MID COLUMBIA 32812.1 $17.10 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X CINERGY -E- IDACORPENE X TEMU-CINERGY 25 12/1/2001-12/31/2001 $81.00 690242.1
1-Dec MID COLUMBIA 32814.1 $17.10 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X CINERGY -E- IDACORPENE X TEMU-CINERGY 25 12/1/2001-12/31/2001 $81.00 690242.1
1-Dec MID COLUMBIA 777713.1 $43.15 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X PWX -E- WESCO X RESI-PACW-PWX 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.05 877873.1
1-Dec MID COLUMBIA 500190.2 $220.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X PINWEST -E- WESCO X PGET-SPP-PINWEST 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 881172.1
1-Dec MID COLUMBIA 500190.2 $220.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 X PINWEST -E- DPD X AQUILA-DYPMI-CPS-PINWEST 25 12/1/2001-2/28/2002 $37.15 831359.1
1-Dec MID COLUMBIA 862379.1 $35.50 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 PSC-CARGILL X SNCL -E- PSC X 25 12/1/2001-12/31/2001 $33.00 826943.2
1-Dec MID COLUMBIA 845259.1 $45.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 IDAC-TEMU X SNCL -E- IPC [3] X 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 845259.1 $45.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 19 IDAC-TEMU X SNCL -E- IPC [4] X 19 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 32818.1 $17.35 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 MIRANT X CINERGY -E- WESCO X RESI-PPLM-AQUILA-PGET-DYPMI-PWX-MIRANT 25 12/1/2001-12/31/2001 $29.90 880763.1
1-Dec MID COLUMBIA 845259.1 $45.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 PGET X SNCL -E- PSC X PGET 25 12/1/2001-12/31/2001 $33.00 826943.2
1-Dec MID COLUMBIA 500190.2 $220.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 10 PSPL(G)MIDC X PINWEST -E- GHPUD X BPA(T)PSEI/GHPUD #96083HNF 10 12/1/2001-2/28/2002 $64.00 715879.1
1-Dec MID COLUMBIA 508934.1 $395.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 6 PSPL(G)MIDC X PINWEST -E- AIRPROD X PSEI-LOAD-THURSDAY-MONDAY 6 10/29/2001-4/6/2002 $44.20 737863.1
1-Dec MID COLUMBIA 508934.1 $395.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 1 PSPL(G)MIDC X PINWEST -E- BPA X BPA C#42022 BPA(T)PSEI/BPAP #95363HNF 1 12/1/2001-12/31/2001 $47.50 664061.1
1-Dec MID COLUMBIA 508934.1 $395.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 1 PSPL(G)MIDC X PINWEST -E- BPA X C#42022-BPA(T)PSEI/BPAP#95363HNF 1 12/1/2001-12/31/2001 $47.50 664061.1
1-Dec MID COLUMBIA 508934.1 $395.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 10 PSPL(G)MIDC X PINWEST -E- BPA X C#42022 BPA(T)PSEI/BPAP#95363HNF-BPAP SINK 10 12/1/2001-12/31/2001 $47.50 664061.1
1-Dec MID COLUMBIA 508934.1 $395.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 7 PSPL(G)MIDC X PINWEST -E- CHELAN X 7 10/29/2001-4/6/2002 $34.00 757497.1
1-Dec MID COLUMBIA 666179.1 $74.50 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 TACOMA(G) BPA(T)SYS/CHPD #10103 HNF-TACOMA-AEP X TRANSCAN -E- CHELAN X 25 12/1/2001-12/31/2001 $160.00 646794.1
1-Dec MID COLUMBIA 845259.1 $45.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 4 CHPD(G)MIDC-IDAC-TEMU X SNCL -E- INTELCOR X LOAD IN PSEI SYSTEM 4 10/29/2001-4/6/2002 $34.60 802102.1
1-Dec MID COLUMBIA 845259.1 $45.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 2 CHPD(G)MIDC-AQUILA-IDAC-TEMU X SNCL -E- MCMINNWATL X BPA(T)CHPD/MCMN #96086HNF 2 12/1/2001-4/6/2002 $23.70 199599.1
1-Dec MID COLUMBIA 32818.1 $17.35 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 3 TEMU(G)CENTRALIA-TEMU X CINERGY -E- MCMINNWATL X BPA(T)CENT/MCMN #96086HNF 3 12/1/2001-4/6/2002 $23.70 199599.1
1-Dec MID COLUMBIA 495368.1 $255.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 CHELAN(G)MIDC-PINWEST X PWX -E- IPC [5] X AVA(T)MIDC/LOLO IPC(T)LOLO/IPC SINK 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 350736.1 $57.00 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 EWEB(G)SYS SCL(T)BPA(T)SYS/LGRD #96018-MIRANT X CRC -E- IPC [6] X IPC(T)LGRD/IPCSYS 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 845259.1 $45.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 TEMU(G)CENTRALIA-TEMU-PWX-ALCOA-BPA(T)CENT/AVA O#10630HNF-ALCOA-PWX-MIRANT X SNCL -E- ENGAGE X AQUILA-PGET-DYPMI-EPME-SEMP-WWP 25 12/1/2001-12/31/2001 $38.40 833460.1
1-Dec MID COLUMBIA 846740.1 $44.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 25 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA X SNCL -E- SNPD X TO MONTANA 25
1-Dec MID COLUMBIA 32818.1 $17.35 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 22 TEMU(G)CENTRALIA-TEMU X CINERGY -E- SNPD X TO MONTANA 22
1-Dec MID COLUMBIA 793757.1 $27.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X PWX -E- PWX X MON-SAT 1-6, 23-24 25 10/29/2001-12/31/2001 $38.50 378608.1
1-Dec MID COLUMBIA 785680.1 $29.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X PWX -E- PWX X MON-SAT 1-6, 23-24 25 10/29/2001-12/31/2001 $38.50 378692.1
1-Dec MID COLUMBIA 785686.1 $29.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X PWX [7] -E- CORAL X GLENDALE-PWX 25 10/29/2001-12/31/2001 $50.00 690007.1
1-Dec MID COLUMBIA 457467.1 $69.50 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X PWX -E- PPLMON X PPM-PWX 25 10/29/2001-4/6/2002 $31.75 765278.2
1-Dec MID COLUMBIA 610488.1 $175.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X NRG -E- EMMT X PWX-BP-NRG 25 12/1/2001-12/31/2001 $25.00 877044.1
1-Dec NW Delivered 445159.2 $0.00 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 4 BPAP-EWEB X CLATSKANPE -E- BPA X C#22576 4 11/1/2001-12/31/2001 $29.15 207866.1
1-Dec MID COLUMBIA 789688.1 $26.00 11/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X DETM -E- IDACORPENE [8] X CPS-DETM 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 845309.1 $32.10 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 MIRANT-PPM X CONAGRAENE -E- TEMI X MIRANT 25 10/29/2001-12/31/2001 $72.00 457441.1
1-Dec MID COLUMBIA 568947.1 $273.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X TRANSALT -E- PSPL X TEMU-PSPL 25 10/29/2001-12/31/2001 $225.00 531854.1
1-Dec MID COLUMBIA 541580.1 $255.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 AEP X EPME -E- PINWEST X AEP-EPME 25 12/1/2001-12/31/2001 $27.30 868827.1
1-Dec MID COLUMBIA 380413.1 $44.90 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 8 C#23617 X BPA -E- BPA X C#22576 8 11/1/2001-12/31/2001 $29.15 207866.1
1-Dec MID COLUMBIA 380413.1 $44.90 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 6 C#23617-BPA(t)BPAP/PSEI #95363HNF X BPA -E- AIRPROD X PSEI-LOAD-THURSDAY-MONDAY 6 10/29/2001-4/6/2002 $44.20 737863.1
1-Dec MID COLUMBIA 380413.1 $44.90 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 7 C#23617 X BPA -E- CHELAN X 7 10/29/2001-4/6/2002 $34.00 757497.1
1-Dec MID COLUMBIA 380413.1 $44.90 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 4 C#23617 X BPA -E- INTELCOR X PSEI LOAD 4 10/29/2001-4/6/2002 $34.60 802102.1
1-Dec MID COLUMBIA 381344.1 $45.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 3 C#23617 X BPA -E- MCMINNWATL X BPA(T)BPAP/MCMN #96086HNF 3 12/1/2001-4/6/2002 $23.70 199599.1
1-Dec MID COLUMBIA 877043.1 $24.80 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 BCHYDRO(G)BCHA(T)BCHA/BCUS #327080BF-PWX0-ALCOA BPA(T)BCUS/AVA #10630HNF-PWX X AETS -E- IDACORPENE [9] X AVA(T)AVA/LOLO-IPC(T)LOLO/IPC SINK 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 852975.1 $29.65 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 TACOMA(G)SYS-BPA(T)SYS/AVA #10103HNF-TACOMA X DETM -E- IDACORPENE [10] X AVA(T)AVA/LOLO IPC(T)LOLO/IPC SINK 25 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 508891.1 $310.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 17 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA-RESI-AQUILA-PWX X MORGAN -E- IDACORPENE [11] X AVA(T)MIDC/LOLO IPC(t)LOLO/IPC SINK 17 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 508891.1 $310.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 8 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA-RESI-AQUILA-PWX X MORGAN -E- IDACORPENE [12] X TESORO PSEI LOAD 8 12/1/2001-12/31/2001 $30.25 870018.1
1-Dec MID COLUMBIA 380413.1 $44.90 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 C#23617-BPA(T)BPAP/CHPD #95363HNF X BPA -E- AVISTA X SINK AT CHELAN 25 12/1/2001-12/1/2001 $18.00 883224.1
1-Dec MID COLUMBIA 610305.1 $185.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 BCHYDRO(G)BCHA(T)BCHA/BCUS-PWX-ALCOA-BPA(T)BCUS/CHPD #10630HNF-PWX-BP X NRG -E- AVISTA X SINK AT CHELAN 25 12/1/2001-12/1/2001 $18.00 883224.1
1-Dec MID COLUMBIA 853018.1 $29.85 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 PPM(G)STATELINE PACW(T)STLN/CHPD #142787F-PPM X SNCL -E- AVISTA X SINK AT CHELAN 25 12/1/2001-12/1/2001 $18.00 883224.1
1-Dec MID COLUMBIA 869576.1 $26.25 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 7 PSC(G)SYS PSC(T)WSYS/STORY-TRI(T)STY/DJ-PACW(T)DJ/YLT-MPCO(T)YLW/HTS-AVA(T)HTS/MIDC-PSC X PSC -E- AVISTA X SINK AT CHELAN 7 12/1/2001-12/1/2001 $18.00 883224.1
1-Dec MID COLUMBIA 869576.1 $26.25 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 18 PSC(G)SYS PSC(T)WSYS/STORY-TRI(T)STY/DJ-PACW(T)DJ/YLT-MPCO(T)YLW/HTS-AVA(T)HTS/MIDC-PSC X PSC -E- AVISTA X AVISTA AT CHELAN 18 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 870763.1 $26.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 15 BCHYDRO(G)BCHA/BCUS-PWX-ALCOA-BPA(T)-PWX-MIRANT-DETM-PACW X PSC -E- PINWEST X PGE 15 10/29/2001-12/31/2001 $31.25 763092.1
1-Dec MID COLUMBIA 870763.1 $26.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 2 BCHYDRO(G)BCHA/BCUS-PWX-ALCOA-BPA(T)-PWX-MIRANT-DETM-PACW X PSC -E- MCMINNWATL X BPA(T)BCUS/MCMN #96086HNF 2 12/1/2001-4/6/2002 $23.70 199599.1
1-Dec MID COLUMBIA 870763.1 $26.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 7 BCHYDRO(G)BCHA/BCUS-PWX-ALCOA-BPA(T)BCUS/CHPD-PWX-MIRANT-DETM-PACW X PSC -E- AVISTA X AVISTA AT CHELAN 7 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 515163.1 $300.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 PSC(G)SYS PSC(T)WSYS/CRAIG-TRI(T)CRG/WRANGLY-DES(T)WRGR/MONA-PACW(T)MONA/YLW-MPCO(T)YLW/HTS-AVA(T)HTS/MIDC-PSC X PSC -E- MIECO X PGE 25 10/29/2001-12/31/2001 $25.25 305695.1
1-Dec MID COLUMBIA 381344.1 $45.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 22 C#23617 X BPA -E- SNPD X TO MONTANA 22
1-Dec COB N/S 94133.1 $24.20 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 24 BPA C#10232 X AVISTA -E- SNPD X TO MONTANA 24
1-Dec MID COLUMBIA 870763.1 $26.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 1 BCHYDRO(G)BCHA/BCUS-PWX-ALCOA-BPA(T)BCUS/AVA-PWX-MIRANT-DETM-PACW X PSC -E- SNPD X TO MONTANA 1
1-Dec NW Delivered 445159.2 $0.00 10/29/2001-4/6/2002 7-22 PST 2 CLATSKANPE -E-
1-Dec NW Delivered 445159.2 $0.00 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 4 CLATSKANPE -E-
1-Dec MID COLUMBIA 846740.1 $44.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 6 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA X SNCL -E-SNPD(T)CHELAN/MPCO #96092HNF EXPRESSPIP X 6 10/29/2001-4/6/2002 $42.75 668191.1
1-Dec MID COLUMBIA 846740.1 $44.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 7 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA X SNCL -E-SNPD(T)CHELAN/MPCO #96092HNF HOLNAM X 7 10/29/2001-4/6/2002 $80.00 668190.1
1-Dec MID COLUMBIA 846740.1 $44.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 7 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA X SNCL -E-SNPD(T)CHELAN/MPCO #96092HNF LOUISIANAP X 7 10/29/2001-4/6/2002 $48.00 421598.1
1-Dec MID COLUMBIA 846740.1 $44.00 12/1/2001-12/31/2001 7-22 PST 5 AVISTA(G)CHELAN-AVISTA X SNCL -E-SNPD(T)CHELAN/MPCO #96092HNF LUZENACAME X 5 12/1/2001-12/31/2001 $45.04 406028.1
1-Dec MID COLUMBIA 32818.1 $17.35 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 1 TEMU(G)CENTRALIA-TEMU X CINERGY -E-SNPD(T)CENT/MPCO #96092HNF LOUISIANAP X 1 10/29/2001-2/28/2002 $34.75 770040.1
1-Dec MID COLUMBIA 32818.1 $17.35 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 6 TEMU(G)CENTRALIA-TEMU X CINERGY -E-SNPD(T)CENT/MPCO #96092HNF ASHGROVE X 6 10/29/2001-4/6/2002 $88.25 633457.1
1-Dec MID COLUMBIA 32818.1 $17.35 10/29/2001-12/31/2001 7-22 PST 15 TEMU(G)CENTRALIA-TEMU X CINERGY -E-SNPD(T)CENT/MPCO #96092HNF SMURFITSTO X 15 10/29/2001-12/31/2001 $33.50 770033.1
1-Dec Montana System Border 765278.1 $30.00 10/29/2001-4/6/2002 7-22 PST 25 X PPLMON -E- SMURFITSTO X 25 10/29/2001-4/6/2002 $54.65 403522.1
1-Dec Montana System Border 94133.1 $24.20 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 6 BPA C#10232 X AVISTA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF EXPRESSPIP X 6 10/29/2001-4/6/2002 $42.75 668191.1
1-Dec Montana System Border 94133.1 $24.20 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 7 BPA C#10232 X AVISTA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF HOLNAM X 7 10/29/2001-4/6/2002 $80.00 668190.1
1-Dec Montana System Border 94133.1 $24.20 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 7 BPA C#10232 X AVISTA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF LOUISIANAP X 7 10/29/2001-4/6/2002 $48.00 421598.1
1-Dec Montana System Border 94133.1 $24.20 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 4 BPA C#10232 X AVISTA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF LUZENACAME X 4 12/1/2001-12/31/2001 $45.04 406028.1
1-Dec Montana System Border 870763.1 $26.00 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 1 BCHYDRO(G)BCHA/BCUS #327080BF-PWX-MIRANT-DETM-PACW X PSC -E-SNPD(T)BCUS/MPCO #96092HNF LUZENACAME X 1 12/1/2001-12/31/2001 $45.04 406028.1
1-Dec Montana System Border 381344.1 $45.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 1 C#23622 X BPA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF LOUISIANAP X 1 10/29/2001-2/28/2002 $34.75 770040.1
1-Dec Montana System Border 381344.1 $45.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 6 C#23622 X BPA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF ASHGROVE X 6 10/29/2001-4/6/2002 $88.25 633457.1
1-Dec Montana System Border 381344.1 $45.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 15 C#23622 X BPA -E-SNPD(T)BPAP/MPCO #96092HNF SMURFITSTO X 15 10/29/2001-12/31/2001 $33.50 770033.1
1-Dec Montana System Border 765278.1 $30.00 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 25 X PPLMON -E- SMURFITSTO X 25 10/29/2001-4/6/2002 $54.65 403522.1
1-Dec MID COLUMBIA 857829.1 $27.75 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AETS -E- MIECO X PGE-AETS 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.15 243542.1
1-Dec MID COLUMBIA 871963.1 $25.50 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AETS -E- MIECO X AVISTA-SEMP-AETS 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.15 243542.1
1-Dec MID COLUMBIA 871647.1 $25.75 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AQUILA -E- AQUILA X 25 12/1/2001-12/31/2001 $27.05 868500.1
1-Dec MID COLUMBIA 454039.1 $73.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X WWP -E- AQUILA X WWP 25 12/1/2001-12/31/2001 $27.05 868593.1
1-Dec MID COLUMBIA 201559.1 $19.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $18.75 154586.1
1-Dec MID COLUMBIA 83896.1 $19.95 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $264.00 541583.1
1-Dec MID COLUMBIA 95050.1 $20.05 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $23.25 144730.1
1-Dec MID COLUMBIA 92001.1 $20.10 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.50 192420.1
1-Dec MID COLUMBIA 95117.1 $20.15 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $29.40 201099.1
1-Dec MID COLUMBIA 386759.1 $22.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $29.35 204150.1
1-Dec MID COLUMBIA 386759.1 $22.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.30 270527.1
1-Dec MID COLUMBIA 280672.1 $22.50 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $19.00 205311.1
1-Dec MID COLUMBIA 280672.1 $22.50 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $19.00 205311.1
1-Dec MID COLUMBIA 117242.1 $22.75 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $25.50 325869.1
1-Dec MID COLUMBIA 129032.1 $22.75 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $25.50 325869.1
1-Dec MID COLUMBIA 129032.1 $22.75 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $18.35 85095.1
1-Dec MID COLUMBIA 123170.1 $23.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $18.35 85095.1
1-Dec MID COLUMBIA 123174.1 $23.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $24.75 153812.1
1-Dec MID COLUMBIA 153621.1 $23.95 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $24.75 153812.1
1-Dec MID COLUMBIA 802232.1 $26.60 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.50 270865.1
1-Dec MID COLUMBIA 811033.1 $26.60 12/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.50 270865.1
1-Dec MID COLUMBIA 216680.1 $27.75 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.50 271402.1
1-Dec MID COLUMBIA 216680.1 $27.75 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $26.50 271402.1
1-Dec MID COLUMBIA 432047.1 $51.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 454040.1 $65.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 454040.1 $65.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 454038.1 $72.50 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 488117.1 $235.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X AVISTA -E- AVISTA X 25 10/29/2001-12/31/2001 $21.00 268740.1
1-Dec MID COLUMBIA 51353.3 $21.60 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 36 C#10203 X BPA -E- BPA X C#22576 36 11/1/2001-12/31/2001 $29.15 207866.1
1-Dec MID COLUMBIA 51353.3 $21.60 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 14 C#10203 X BPA -E- BPA X C#42022 14 12/1/2001-12/31/2001 $47.50 664061.2
1-Dec MID COLUMBIA 51353.3 $21.60 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 50 C#10203 X BPA -E- BPA X C#10642 50 11/1/2001-4/6/2002 $30.65 281938.1
1-Dec MID COLUMBIA 51353.3 $21.60 10/29/2001-4/6/2002 1-6, 23-24 PST 2 C#10203 X BPA -E- BPA X C#22576 2 11/1/2001-12/31/2001 $29.15 207866.1
1-Dec MID COLUMBIA 332918.1 $26.45 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 C#23420 X BPA -E- BPA X C#10605 25 12/1/2001-3/31/2002 $30.75 246561.1
1-Dec MID COLUMBIA 377633.1 $44.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 C#23610 X BPA -E- BPA X C#10605 25 12/1/2001-3/31/2002 $30.75 246561.1
1-Dec MID COLUMBIA 457465.1 $69.50 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 C#23763 X BPA -E- GCPD X BPA C#24343 25 10/29/2001-12/31/2001 $176.00 610489.1
1-Dec MID COLUMBIA 119462.1 $23.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X DETM -E- DETM X 25 10/29/2001-12/31/2001 $228.00 533175.1
1-Dec MID COLUMBIA 119462.1 $23.25 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X DETM -E- DETM X 25 10/29/2001-12/31/2001 $22.25 386758.1
1-Dec MID COLUMBIA 789688.1 $26.00 11/1/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X DETM -E- DETM X 25 10/29/2001-12/31/2001 $22.25 386758.1
1-Dec MID COLUMBIA 531853.1 $225.00 10/29/2001-12/31/2001 1-6, 23-24 PST 25 X EESI -E- EESI X 25 10/29/2001-12/31/2001 $310.05 508892.1
